| 索 引 號(hào) | |||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)文日期 | 2018-11-19 | |
| 標(biāo) 題 | 關(guān)于印發(fā)2018年度養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案的通知 | ||
| 文 號(hào) | 東民發(fā)〔2018〕88號(hào)號(hào) | 主 題 詞 | |
| 內(nèi)容概述 | |||
| 時(shí) 效 | 有效 | ||
| 序 號(hào) |
檢查內(nèi)容 | 檢查細(xì)則 | 檢查方式 | 檢查結(jié)果 | 已整改內(nèi)容及下步整改計(jì)劃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務(wù)社會(huì) 老年人的養(yǎng)老院 |
農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)(敬老院) | ||||||||
| 1 | 依法辦理養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證 | 未取得許可證,為不符合。不符合的,請(qǐng)列明原因。 | 查看證照 | ||||||
| 2 | 提供餐飲服務(wù)的養(yǎng)老院,應(yīng)當(dāng)依法辦理食品藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》 | 自主提供餐飲服務(wù)的,不具備許可證或許可證過(guò)期的為不符合;委托餐飲服務(wù)企業(yè)提供餐飲服務(wù)的,簽訂了協(xié)議,服務(wù)企業(yè)具備有效許可證,為符合。 | 查看證照;委托服務(wù)的,查看協(xié)議和提供方有效許可證。 | ||||||
| 3 | 如有內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu),應(yīng)取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 | 內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的,不具備許可證或許可證過(guò)期的,為不符合。 | 查看證照 | ||||||
| 4 | 負(fù)責(zé)人應(yīng)參加相關(guān)培訓(xùn),具有養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)知識(shí) | 參加養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)培訓(xùn)為符合;參加其它培訓(xùn)為部分符合;沒(méi)有參加相關(guān)培訓(xùn),為不符合。 | 查看證書 | ||||||
| 5 | 持有國(guó)家職業(yè)資格的養(yǎng)老護(hù)理員占養(yǎng)老護(hù)理員總數(shù)的比例不低于30%或所有養(yǎng)老護(hù)理員經(jīng)過(guò)專業(yè)技能培訓(xùn)合格 | 養(yǎng)老護(hù)理員應(yīng)接受崗前培訓(xùn) | 養(yǎng)老院:兩種情況滿足其一的即為符合;持有國(guó)家職業(yè)資格的養(yǎng)老護(hù)理員占養(yǎng)老護(hù)理員總數(shù)的比例低于30%或60%養(yǎng)老護(hù)理員經(jīng)過(guò)專業(yè)技能培訓(xùn)合格,為部分符合; 敬老院:30%-60%養(yǎng)老護(hù)理員接受崗前培訓(xùn)的,為部分符合,61%-100%為符合。 |
查看證書、相關(guān)記錄 | |||||
| 6 | 餐飲服務(wù)人員必須經(jīng)體檢取得健康合格證后上崗 | 如有,100%持證上崗為符合 | 查看證照,對(duì)照本人;如果由簽約餐飲服務(wù)企業(yè)提供服務(wù),則查看簽約協(xié)議。 | ||||||
| 7 | 在養(yǎng)老院內(nèi)開展服務(wù)的醫(yī)生、護(hù)士等依法需要持證上崗的專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)持有與其崗位相適應(yīng)的專業(yè)資格證書或執(zhí)業(yè)證書 | 如有,100%持證上崗為符合。 | 查看證照,對(duì)照本人;如果由簽約醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù),則查看簽約協(xié)議。 | ||||||
| 8 | 配備社會(huì)工作者、康復(fù)師、營(yíng)養(yǎng)師等專業(yè)人員 | 鼓勵(lì)利用社會(huì)資源,外聘志愿者 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu):配備兩類人員(專兼職)即為符合;敬老院:鼓勵(lì)利用社會(huì)資源,外聘志愿者提供相應(yīng)服務(wù),有則符合。 | 查看證照或(聘書),對(duì)照本人;如果由簽約服務(wù)機(jī)構(gòu)提供服務(wù),則查看簽約協(xié)議。 | |||||
| 9 | 定期開展人員培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括以人為本、愛(ài)老尊老孝老服務(wù)理念、相關(guān)政策法規(guī)及管理服務(wù)技能 | 3-6個(gè)月開展一次培訓(xùn),為符合,6個(gè)月以上培訓(xùn)一次為部分符合。 | 查看培訓(xùn)記錄 | ||||||
| 10 | 建立服務(wù)人員績(jī)效考核、優(yōu)秀員工獎(jiǎng)等激勵(lì)制度 | 有1項(xiàng)制度為部分符合,2項(xiàng)及以上為符合。 | 查看制度 | ||||||
| 11 | 對(duì)老年人進(jìn)行入院評(píng)估,根據(jù)老年人需求特點(diǎn)提供服務(wù) | 有入院評(píng)估制度且已開展評(píng)估工作為部分符合,并能據(jù)此提供相應(yīng)養(yǎng)老服務(wù)的為符合。 | 查看制度、評(píng)估記錄、照護(hù)記錄 | ||||||
| 12 | 老年人確認(rèn)入住后簽署入住合同 | 特困人員入住辦理入院手續(xù) | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)100﹪簽入住合同為符合;敬老院100﹪辦理入院手續(xù),為符合;未做到100%簽合同或協(xié)議,為不符合。 | 查看制度、合同和手續(xù) | |||||
| 13 | 有負(fù)責(zé)接待和處理老年人投訴建議的專門部門、人員或電話 | 有專門部門、人員或電話為部分符合;并有投訴建議處理記錄為符合。 | 查看制度和投訴建議處理記錄;詢問(wèn)老年人是否知曉 | ||||||
| 14 | 建立老年人入院、出院制度,協(xié)助老年人及家屬辦理入出院手續(xù) | 有出入院制度為部分符合,并按制度執(zhí)行為符合。 | 查看制度 | ||||||
| 15 | 建立老年人生活和健康檔案,包括入住合同、入住人員及其家屬(監(jiān)護(hù)人)或代理人(機(jī)構(gòu))基本信息、老年人身份證及戶口本復(fù)印件等有關(guān)資料,并妥善保存 | 建立檔案,且檔案中包含2項(xiàng)材料為部分符合,包含3項(xiàng)以上材料的為符合。 | 查看制度、文件 | ||||||
| 16 | 養(yǎng)老院服務(wù)費(fèi)原則上按月度收取,價(jià)格變動(dòng)應(yīng)提前告知老年人,不得強(qiáng)制收費(fèi) | 收住社會(huì)老年人的敬老院應(yīng)符合此要求 | 按月收取或價(jià)格變動(dòng)提前告知,二者滿足其一的,為部分符合,均滿足為符合;如有強(qiáng)制收費(fèi)現(xiàn)象,則不符合。 | 查看財(cái)務(wù)制度、收費(fèi)價(jià)目表、收支情況 | |||||
| 17 | 未經(jīng)老年人及監(jiān)護(hù)人同意,不得泄露老年人及監(jiān)護(hù)人個(gè)人信息 | 發(fā)現(xiàn)此類問(wèn)題投訴,為不符合。 | 查看制度,相關(guān)記錄;詢問(wèn)老年人 | ||||||
| 18 | 對(duì)入住老年人定期開展評(píng)估 | 至少每半年開展1次評(píng)估為符合,6個(gè)月以上開展為部分符合。 | 查看評(píng)估記錄、制度文件 | ||||||
| 19 | 對(duì)初次入住的老年人開展短期試入住服務(wù) | 有則符合,無(wú)則不符合。 | 查看文件、制度 | ||||||
| 20 | 定期對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估或考核,無(wú)虐老、欺老現(xiàn)象 | 至少每年開展1次評(píng)估或考核為符合;如有欺老、虐老現(xiàn)象的,則不符合,必須整改。 | 查看制度、記錄;詢問(wèn)老年人 | ||||||
| 21 | 至少每年開展一次服務(wù)質(zhì)量滿意度調(diào)查 | 有則符合,無(wú)則不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 22 | 委托第三方服務(wù)的應(yīng)簽訂外包合同 | 如有此類情況,簽訂外包合同,有則符合。 | 查看合同 | ||||||
| 23 | 積極推進(jìn)養(yǎng)老院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | 有機(jī)構(gòu)內(nèi)部服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范的,為符合。 | 查看標(biāo)準(zhǔn)文本 | ||||||
| 24 | 對(duì)外公開養(yǎng)老院基本信息,包括地理位置、聯(lián)系方式、服務(wù)時(shí)間等 | 滿足1-2項(xiàng)的為部分符合,滿足3項(xiàng)及以上為符合。 | 查看文件材料 | ||||||
| 25 | 院內(nèi)公布服務(wù)管理信息,包括服務(wù)管理部門、人員資質(zhì)、相關(guān)證照、服務(wù)項(xiàng)目等 | 滿足2項(xiàng)的為部分符合,滿足3項(xiàng)及以上為符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 26 | 養(yǎng)老院接受社會(huì)捐贈(zèng)應(yīng)統(tǒng)一登記,按捐贈(zèng)方意愿和相關(guān)規(guī)定使用受贈(zèng)物資 | 如有此項(xiàng)內(nèi)容,應(yīng)有統(tǒng)一記錄,為部分符合分,且使用合規(guī),則為符合。 | 查看記錄 | ||||||
| 27 | 老年人居室面積適宜,自理、部分失能老年人的房間不超過(guò)4張床位,失能老年人的房間不超過(guò)6張床位,老年人房間床位平均使用面積不低于6平方米,配備相應(yīng)生活設(shè)施設(shè)備和物品 | 居室面積符合標(biāo)準(zhǔn)、配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備和物品,二者滿足其一為部分符合,二者全滿足為符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看、測(cè)量 | ||||||
| 28 | 設(shè)置公共浴室、公共衛(wèi)生間、接待室、餐廳等共同活動(dòng)區(qū),并配備相應(yīng)設(shè)施設(shè)備和物品 | 滿足3項(xiàng)為部分符合,4項(xiàng)及以上為符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 29 | 配備廚房、洗衣房、垃圾處理場(chǎng)所(存放點(diǎn))等服務(wù)運(yùn)營(yíng)需要的后勤保障設(shè)施設(shè)備和物品 | 滿足2項(xiàng)為部分符合,3項(xiàng)及以上為符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 30 | 食品管理應(yīng)符合監(jiān)督管理部門規(guī)定 | 有1項(xiàng)不滿足,則為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看、照護(hù)記錄 | ||||||
| 31 | 老年人能接觸到的各種設(shè)備無(wú)尖角凸出部分 | 有2類物品有尖角凸出部分,為部分符合,3類以上則為不符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 32 | 地面做防滑處理 | 有1處不滿足,為不符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 33 | 老年人床頭、使用的廁所安裝呼叫裝置 | 安裝并可正常使用為符合;不能正常使用為不符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 34 | 藥品管理應(yīng)符合監(jiān)督管理部門規(guī)定 | 有2項(xiàng)及以上不滿足,為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 35 | 機(jī)構(gòu)不設(shè)置在自然災(zāi)害易發(fā)、存在污染的地域 | 有1項(xiàng)情況存在,即不符合。 | 查看周邊環(huán)境、相關(guān)文件 | ||||||
| 36 | 因地制宜進(jìn)行適老化改造,實(shí)現(xiàn)無(wú)障礙環(huán)境 | 樓道扶手、洗手間扶手、無(wú)障礙坡道等老年人生活及活動(dòng)區(qū)域有1處未實(shí)現(xiàn)無(wú)障礙,即為部分符合,有 2項(xiàng)及以上為不符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 37 | 有醒目、規(guī)范、易懂的標(biāo)志標(biāo)識(shí) | 標(biāo)志標(biāo)識(shí)不全、有破損超過(guò)40%的,為部分符合;標(biāo)志標(biāo)識(shí)不全、有破損超過(guò)85%的,為不符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 38 | 每日送開水到樓層或房間 | 有則為符合,無(wú)即不符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看、查看記錄 | ||||||
| 39 | 提醒和指導(dǎo)老年人做好洗漱、沐浴等個(gè)人清潔衛(wèi)生。保持口腔清潔、容貌整潔、無(wú)長(zhǎng)指(趾)甲、身體清潔無(wú)異味 | 有1項(xiàng)未做到,為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 40 | 定期更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品 | 有1項(xiàng)未做到,為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人居室、照護(hù)記錄 | ||||||
| 41 | 及時(shí)維修或更換居室、護(hù)理區(qū)域設(shè)施、設(shè)備及物品 | 有1-2種不能正常使用的設(shè)施設(shè)備、物品為部分符合,3種及以上為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人居室、維修記錄 | ||||||
| 42 | 每日房間巡查,觀察老年人的身心狀況,特殊情況及時(shí)報(bào)告并協(xié)助處理 | 有每日房間巡查,但無(wú)巡查記錄,為部分符合,二者均有則符合。 | 查看制度、流程,現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 43 | 提供24小時(shí)當(dāng)班、值班服務(wù),并做好記錄和交接班 | 提供24小時(shí)服務(wù),且有相關(guān)記錄,為符合,無(wú)當(dāng)班、值班記錄為部分符合,二者皆無(wú)為不符合。 | 查看制度、照護(hù)記錄、交接班記錄 | ||||||
| 44 | 每日訂餐、送餐、送開水、打洗漱用水 | 提供2項(xiàng)為部分符合,3項(xiàng)以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 45 | 提醒如廁,清洗便器 | 提供1項(xiàng)為部分符合,2項(xiàng)為符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看、查看照護(hù)記錄 | ||||||
| 46 | 協(xié)助老年人做好洗漱、理發(fā)、修剪指(趾)甲等個(gè)人清潔衛(wèi)生。保持口腔清潔、容貌整潔、無(wú)長(zhǎng)指(趾)甲、身體清潔無(wú)異味 | 有1項(xiàng)未做到即為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 47 | 及時(shí)整理床鋪,及時(shí)更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品,保持床鋪整潔 | 有1項(xiàng)未做到即為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 48 | 指導(dǎo)老年人使用拐杖、步行器、輪椅等輔助器具 | 做到1項(xiàng)即為符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看、照護(hù)記錄 | ||||||
| 49 | 及時(shí)維修或更換居室、護(hù)理區(qū)域設(shè)施、設(shè)備及物品 | 發(fā)現(xiàn)1-2種不能正常使用的設(shè)施設(shè)備、物品為部分符合,發(fā)現(xiàn)3種及以上為不符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看、工作記錄 | ||||||
| 50 | 注意觀察老年人身心狀況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理并通知監(jiān)護(hù)人 | 交接班或護(hù)理記錄中是否有觀察記錄,報(bào)告及處理記載,1項(xiàng)未達(dá)到,為部分符合,2項(xiàng)及以上未達(dá)到為不符合。 | 查看照護(hù)記錄 | ||||||
| 51 | 提供24小時(shí)當(dāng)班、值班服務(wù),并做好記錄和交接班 | 提供24小時(shí)服務(wù),且有相關(guān)記錄,為符合,無(wú)當(dāng)班、值班記錄為部分符合,二者皆無(wú)為不符合。 | 查看制度、照護(hù)記錄、交接班記錄 | ||||||
| 52 | 協(xié)助老年人用餐、飲水 | 1項(xiàng)做到為部分符合,2項(xiàng)做到為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 53 | 提醒、協(xié)助老年人如廁,清洗便器 | 2項(xiàng)做到為部分符合,3項(xiàng)做到為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 54 | 為老年人穿(脫)衣、洗漱、剪指(趾)甲、剃須、理發(fā)、洗浴(擦浴)、清潔會(huì)陰部。保持口腔清潔、容貌整潔、無(wú)長(zhǎng)指(趾)甲、身體清潔無(wú)異味 | 有1項(xiàng)未做則為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 55 | 及時(shí)整理床鋪,及時(shí)更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品,保持床鋪整潔 | 有1項(xiàng)未做到為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 56 | 協(xié)助老年人按時(shí)服藥 | 做到準(zhǔn)確、按時(shí)協(xié)助老人服藥,為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 57 | 及時(shí)維修或更換居室、護(hù)理區(qū)域設(shè)施、設(shè)備及物品 | 有1-2種不能正常使用的設(shè)施設(shè)備、物品為部分符合,3種及以上為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 58 | 注意觀察老年人身心狀況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理并通知監(jiān)護(hù)人 | 有觀察記錄,報(bào)告及處理記錄,1項(xiàng)未達(dá)到,為部分符合,2項(xiàng)及以上未達(dá)到即為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 59 | 提供24小時(shí)服務(wù),并做好記錄和交接班 | 有24小時(shí)服務(wù)且有工作記錄,為符合,二者滿足一項(xiàng)即為部分符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 60 | 做好褥瘡的護(hù)理及預(yù)防工作。褥瘡發(fā)生率Ⅱ、Ⅲ度為0,Ⅰ度低于5% | 有操作規(guī)程且褥瘡發(fā)生率達(dá)標(biāo),即為符合,二者滿足一項(xiàng)即為部分符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 61 | 建立膳食服務(wù)制度、流程及崗位職責(zé) | 如有餐飲服務(wù),有2項(xiàng)即為符合。 | 查看制度、流程、現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 62 | 根據(jù)老年人身體狀況及需求、地域特點(diǎn)、民族、宗教習(xí)慣提供膳食 | 如有餐飲服務(wù),做到2項(xiàng)即為部分符合,3項(xiàng)及以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問(wèn)、查看膳食記錄 | ||||||
| 63 | 食譜每周至少更換一次,向老年人公布并存檔 | 如有餐飲服務(wù),每周更換食譜且向老年人公布并存檔,為符合,滿足2項(xiàng)為部分符合。 | 查看制度、膳食記錄 | ||||||
| 64 | 建立食品留樣備查制度,留樣時(shí)間不少于48小時(shí) | 如有餐飲服務(wù),有1項(xiàng)未做到即為不符合。 | 查看制度、相關(guān)記錄,現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 65 | 做好餐(飲)具消毒,餐廚垃圾每日處理,餐(飲)具、廚房和就餐區(qū)衛(wèi)生應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | 如有餐飲服務(wù),有1項(xiàng)未做到即為不符合。 | 查看制度、相關(guān)記錄,現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 66 | 做到生與熟、成品與半成品分開制作、存儲(chǔ) | 如有餐飲服務(wù),有1項(xiàng)未做到即為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 67 | 膳食的采購(gòu)、處理、儲(chǔ)存、烹飪、供應(yīng)過(guò)程全程可控 | 如有餐飲服務(wù),滿足3個(gè)過(guò)程可控為部分符合,滿足4個(gè)及以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 68 | 每周至少檢查1次老年人房間有無(wú)過(guò)期食品,提醒老年人處理過(guò)期腐爛的食品 | 每周至少檢查1次老年人房間有無(wú)過(guò)期食品且提醒老年人處理過(guò)期腐爛的食品,為符合,二者滿足一項(xiàng)為部分符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看、照護(hù)記錄 | ||||||
| 69 | 建立老年人伙食(膳食)委員會(huì),監(jiān)督膳食質(zhì)量,定期了解老年人膳食需求 | 如有餐飲服務(wù),建立老年人伙食(膳食)委員會(huì)且發(fā)揮作用,為符合,二者滿足一項(xiàng)為部分符合。 | 查看制度、相關(guān)記錄 | ||||||
| 70 | 每日定期清掃房間、整理老年人個(gè)人物品及生活用品、清洗消毒衛(wèi)浴設(shè)備,保持老年人居室整潔、地面干燥、無(wú)異味 | 有1項(xiàng)未做到,即為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 71 | 定期對(duì)走廊、功能活動(dòng)區(qū)及設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔和消毒,保持公共服務(wù)區(qū)域整潔衛(wèi)生、無(wú)異味 | 有1項(xiàng)未做到,即為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 72 | 提供衣物、被褥、尿布等織物的收集、分類、清點(diǎn)、清洗、消毒與送回等服務(wù),保證洗滌后的織物干凈整潔 | 為失能部分失能老年人提供衣物、被褥、尿布等織物的收集、分類、清點(diǎn)、清洗、消毒與送回等服務(wù),保證洗滌后的織物干凈整潔 | 有1項(xiàng)做不到即為部分符合,2項(xiàng)做不到為不符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看、工作記錄 | |||||
| 73 | 設(shè)立院內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)或與醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立協(xié)作關(guān)系 | 如有,且有相關(guān)協(xié)議或合同,即為符合。 | 查看合同文件、現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 74 | 院內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理服務(wù)符合衛(wèi)生計(jì)生部門規(guī)定 | 如有院內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu),且符合規(guī)定,則為符合。 | 查看文件、現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 75 | 定期為老年人體檢 | 做到老年人每年體檢1次,即為符合。 | 查看制度、照護(hù)記錄 | ||||||
| 76 | 建立老年人健康檔案 | 100﹪?yán)夏耆擞薪】禉n案,即為符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看檔案 | ||||||
| 77 | 配備適合老年人需要的基本健身器具和康復(fù)輔助器具,并指導(dǎo)老年人正確使用 | 配備適合老年人需要的基本健身器具和康復(fù)輔助器具且指導(dǎo)老年人正確使用,為符合;二者滿足一項(xiàng)即為部分符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看、照護(hù)記錄 | ||||||
| 78 | 開展健康管理、健康咨詢、健康教育等工作 | 開展2項(xiàng)服務(wù)即為部分符合,3項(xiàng)及以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 79 | 對(duì)失智老年人進(jìn)行非藥物干預(yù)益智康復(fù)訓(xùn)練 | 如接收此類老人,且有1-2項(xiàng)該類服務(wù),即為部分符合,3項(xiàng)及以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 80 | 建立機(jī)構(gòu)內(nèi)感染預(yù)防和處理辦法,有消毒和隔離制度 | 做到2項(xiàng)即為部分符合;3項(xiàng)及以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看、照護(hù)記錄 | ||||||
| 81 | 有養(yǎng)老院內(nèi)個(gè)人衛(wèi)生的規(guī)定,包含洗手操作標(biāo)準(zhǔn)、配置手套口罩等必要防護(hù)性物品的規(guī)定 | 做到1項(xiàng)得部分符合;2項(xiàng)及以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 82 | 有傳染病預(yù)防措施 | 應(yīng)有制度、工作流程,有1項(xiàng)做不到,即為不符合。 | 查看制度、流程 | ||||||
| 83 | 有專人負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)內(nèi)感染控制,做好記錄 | 有專人負(fù)責(zé)且有完整記錄,即為符合;滿足二者之一,即為部分符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看、照護(hù)記錄 | ||||||
| 84 | 幫助新入住老年人及親屬認(rèn)識(shí)和熟悉機(jī)構(gòu)的生活環(huán)境,使其盡快適應(yīng)機(jī)構(gòu)生活 | 做到2項(xiàng)即為部分符合;3項(xiàng)及以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 85 | 了解掌握老年人心理狀況,對(duì)出現(xiàn)的心理和情緒問(wèn)題,提供相應(yīng)服務(wù),必要時(shí)請(qǐng)專業(yè)人員協(xié)助 | 做到2項(xiàng)即為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看、工作記錄、 | ||||||
| 86 | 開展社會(huì)工作專業(yè)服務(wù) | 院內(nèi)有社會(huì)工作者或經(jīng)過(guò)專業(yè)社會(huì)工作培訓(xùn)的人員為老年人提供個(gè)案、小組等服務(wù)為符合;與社會(huì)工作專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、院校建立合作協(xié)議,定期開展社會(huì)工作服務(wù),部分符合。 | 查看制度、服務(wù)記錄 | ||||||
| 87 | 為臨終老年人提供關(guān)懷服務(wù) | 有特設(shè)居室、專門服務(wù)人員、服務(wù)制度的為符合,少1項(xiàng)即為部分符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 88 | 有危機(jī)預(yù)警報(bào)告制度,對(duì)老年人可能出現(xiàn)的情緒危機(jī)或心理危機(jī)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)預(yù)警、及時(shí)干預(yù) | 做到2項(xiàng)即為部分符合;3項(xiàng)及以上為符合。 | 查看制度、照護(hù)記錄 | ||||||
| 89 | 應(yīng)家屬要求,可以協(xié)助老年人去世后的后事處理 | 辦理機(jī)構(gòu)內(nèi)特困人員去世后的喪葬事宜 | 可以協(xié)助的,為符合。 | 查看制度、工作記錄 | |||||
| 90 | 開展適合老年人身心特點(diǎn)的歌舞、書畫、手工、棋牌等文化娛樂(lè)活動(dòng)和康樂(lè)活動(dòng),培養(yǎng)老年人興趣愛(ài)好 | 開展3項(xiàng)活動(dòng)為部分符合,4項(xiàng)及以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 91 | 開展節(jié)日、特殊紀(jì)念日活動(dòng) | 開展1類活動(dòng)為部分符合,2類及以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看、活動(dòng)記錄 | ||||||
| 92 | 通過(guò)講座、培訓(xùn)班、老年大學(xué)等形式,開展各種教育培訓(xùn)活動(dòng) | 開展2項(xiàng)為部分符合,3項(xiàng)及以上為符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)查看、活動(dòng)記錄 | ||||||
| 93 | 為失能(失智)老年人提供有助于感知覺(jué)恢復(fù)的文化娛樂(lè)活動(dòng) | 如收住這類老年人,提供2項(xiàng)活動(dòng)即為部分符合,3項(xiàng)以上為符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看老人、照護(hù)記錄 | ||||||
| 94 | 為臥床老年人提供電視、廣播、閱讀等文化娛樂(lè)項(xiàng)目 | 如收住這類老年人,提供2項(xiàng)活動(dòng)為部分符合,3項(xiàng)及以上即為符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | ||||||
| 95 | 組織志愿者為老年人提供服務(wù);倡導(dǎo)老年人參與力所能及的志愿服務(wù) | 組織志愿者為老年人提供服務(wù)且倡導(dǎo)老年人參與力所能及的志愿服務(wù),為符合;滿足二者之一的,為部分符合。 | 查看制度、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)老人、查看活動(dòng)記錄 | ||||||
| 96 | 制定消防安全、特種設(shè)備設(shè)施安全、突發(fā)事件等相關(guān)管理制度、預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案 | 有1項(xiàng)未做到即為不符合;如果沒(méi)有特種設(shè)備,則不對(duì)特種設(shè)備管理做要求。 | 查看制度 | ||||||
| 97 | 配備有資質(zhì)的專(兼)職消防管理人員、按規(guī)定建立微型消防站、并達(dá)到“三知四會(huì)一聯(lián)通,處置要在三分鐘”要求 | 各項(xiàng)中有任何1點(diǎn)達(dá)不到,則該項(xiàng)不符合。 | 查看證書,詢問(wèn) | ||||||
| 98 | 人員住宿和主要活動(dòng)場(chǎng)所嚴(yán)禁使用易燃可燃裝飾裝修材料,嚴(yán)禁采用夾芯材料燃燒性能低于A級(jí)的彩鋼板搭建有人居住或者活動(dòng)的建筑 | 有1項(xiàng)未做到就不符合。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看,詢問(wèn) | ||||||
