索 引 號 | 076/2022-00226 | ||
發布機構 | 東海縣文廣局 | 發文日期 | 2022-06-29 |
標 題 | 2021年東海縣體彩公益金收支情況表 | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | |
內容概述 | |||
時 效 | 有效 |
根據《江蘇省體彩公益金管理辦法》要求,現將我縣2021年體彩公益金使用情況向社會公告 | ||
2021年東海縣體彩公益金收支情況表 | ||
序號 | 項目名稱 | 金額(萬元) |
一、上年結轉 | 166.15 | |
二、本年收入合計 | 642.48 | |
三、本年支出合計 | 580.28 | |
1 | 體教融合 | 55.00 |
2 | 物業管理及水、電費 | 97.51 |
3 | 體育場館室內外維修、維護及體校改造工程 | 93.49 |
4 | 全民健身路徑及室內運動器材 | 149.57 |
5 | 社會指導員、支持民間體育 | 9.47 |
6 | 體育運動學校運動員即教練員訓練費 | 145.95 |
7 | 舉辦2021年省青少年少年俱樂部籃球比賽 | 3.00 |
8 | 參加省、市級體適能跆拳道及舉重比賽 | 11.63 |
9 | 市中小學羽毛球及三人制籃球比賽 | 14.66 |
東海縣文體廣電和旅游局
2022年6月29日